Стоимость обслуживания офисных сетей
*Расходы на оплату наших услуг относятся к затратной части и уменьшают налогооблагаемую базу юридических лиц.
Прайс-лист
на обслуживание ЛВС и оборудования
№ | Вид работ | Ед. измерения | Цена |
1 | Изменение конфигурации, замена, апгрейд оборудования, улучшение локальных компьютерных сетей. | - | договорная |
2 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 1 до 5 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 1000 |
3 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 6 до 10 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 900 |
4 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 11 до 15 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 800 |
5 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 16 до 20 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 700 |
6 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 21 до 30 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 600 |
7 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 31 до 40 рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 500 |
8 | Обслуживание локальных компьютерных сетей от 41 и более рабочих мест, ежемесячная плата. | за 1 рабочее место | 400 |
9 | Обслуживание офисного оборудования (принтеры, сканеры, копиры, факсы и пр.), ежемесячная плата | за единицу | 500 |
10 | Сервер (ОП Windows) | за единицу | 1500 |
11 | АТС VoIP – телефония | - | договорная |
Прайс-лист
на монтаж кабеля в помещении
№ | Услуга | Ед. изм. | Цена |
1 | Кабель UTP (витая пара) | 1 м | 10 |
2 | Пластиковый короб | 1 м | 50 |
3 | Пластиковая скоба | 1 м | 15 |
4 | По плинтусу | 1 м | 15 |
5 | Монтаж | 1 м | 35 |
6 | Обжим кабеля UTP джеком RJ-45 | 1 шт | 50 |
7 | Установка, протяжка телевизионного кабеля | 1 м | 100 |
8 | Установка, протяжка телефонного кабеля | 1 м | 100 |
Прайс-лист
на сварку оптического волокна*
№ | Наименование | Цена |
1 | Сварка более 32 волокон | 190 |
2 | Сварка более 32 волокон с pt ST/SC/FC-SM/MM | 229 |
3 | Сварка 17-32 волокон | 270 |
4 | Сварка 9-16 волокон | 330 |
5 | Сварка 1-8 волокон | 410 |
6 | Зачистка самонесущего кабеля и кабеля для прокладки в канализацию | 270 |
7 | Зачистка бронированного кабеля для прокладки в грунт (тип кабеля: икб, икп, дом, док, дпс, дпн, дпг, СПС, спн, спг, дас, сас и др.) | 480 |
8 | Зачистка троссированного внутриобъектного кабеля | БЕСПЛАТНО |
9 | Зачистка кабеля без разрыва модулей | 470 |
10 | Работа по сварке в оптический кросс/муфту | 270 |
11 | Работа с муфтой (разделка + усадка) | 270 |
12 | Тестирование рефлектометром (1 волокно) | 140 |
13 | Поиск и локализация места обрыва, перекрутки, зажима и т.п. (1 кабель) | 1500 |
14 | Выезд в Москву | 550 |
15 | Выезд в Подмосковье | дог. |
* Цена действует при заказе указанного количества сварок не более чем на 3 (трех) точках работы. Оплата по наличному и безналичному расчету. В случае безналичной оплаты работы производятся после получения подтверждения оплаты (например, копии платежного поручения с отметкой банка).
В стоимость сварки входят:
- расходные материалы (КДЗС, салфетки, чистящие жидкости);
- зачистка оптического кабеля (с разрывом всех модулей);
- сварка оптического волокна;
- укладка волокон и сборка сплайс-пластины;
- сборка бокса.

