ПРАЙС-ЛИСТ
КАДРОВЫЕ УСЛУГИ
Цены действуют с 1 ноября 2009 г. (с изменениями от 1 апреля 2011 г.)
*Расходы на оплату наших услуг относятся к затратной части и уменьшают налогооблагаемую базу юридических лиц.
1. Услуги для предприятий
№ п/п | Вид услуги | Стоимость |
1 | Оформление анкеты и получение свидетельства пенсионного страхования на 1 работника | 1000 рублей |
2 | Составление текущих документов (писем, запросов, протоколов, решений) | 500 рублей за один документ |
3 | Оформление 1 работника | 1400 рублей за одного сотрудника |
4 | Составление трудового договора | 750 рублей |
5 | Оформление увольнения работника | 550 рублей |
6 | Разработка должностной инструкции | 750 рублей |
7 | Подготовка штатного расписания (до 5 человек) | 1000 рублей |
8 | Составление табеля учета рабочего времени (до 5 человек) | 500 рублей |
9 | Составление 1 инструкции для проведения инструктажа при приеме на работу сотрудников | 1500 рублей |
10 | Оформление медицинского полиса | временно не предоставляется |
11 | Составление графика отпусков (до 5 человек) | 500 рублей |
12 | Составление 1 приказа | 200 рублей |
13 | Внесение записи в трудовую книжку (прием-увольнение) | 150 рублей |
14 | Оформление карточки Т-2 | 200 рублей |
15 | Внесение записи в книгу учета движения труд. книжек и журналы регистрации | 150 рублей |
16 | Изменения в штатном расписании | 300 рублей |
17 | Составление графика отпусков (до 5 сотрудников) | 500 рублей |
18 | Оформление направления 1 сотрудника в служеб. командировку | 500 рублей |
19 | Оформление выплаты сотруднику 1 премии | 200 рублей |
20 | Оформление предоставления отпуска 1 сотруднику | 200 рублей |
21 | Оформление больничного листа 1 сотруднику | 200 рублей |
22 | Оформление увольнения сотрудника (приказ, записка-расчет, запись в трудовую книжку) | 550 рублей |
23 | Кадровый учет на абонентском обслуживании (до 5 сотрудников)/ месяц | 4000 рублей |
24 | Кадровый учет на абонентском обслуживании (6-10 сотр.)/ месяц | 7000 рублей |
25 | Составление текущих писем, запросов, решений, протоколов и т.п.) | 500 рублей за один документ |
26 | Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме в соответствии с Трудовым кодексом РФ | 500 рублей за одного работника в месяц (до 100 работников), 450 рублей за одного работника в месяц (от 100 до 200 работников), 400 рублей за одного работника в месяц (от 200 до 300 работников), свыше 300 работников – цена договорная |
27 | Восстановление обязательных кадровых документов | 1 200 рублей за один документ |
28 | Разработка внутренних локальных нормативных актов | 1 200 рублей за один документ |
2. Услуги по охране труда и технике безопасности на предприятиях
№ | Вид услуги | Стоимость |
1. | Разработка и введение в действие полного (базового) комплекта документов по охране труда, плюс определение потребностей (мониторинг) предприятия в инструкциях по должностям согласно штатному расписанию | 20 000 рублей |
2. | Разработка и введение в действие инструкций по охране труда по профессиям и производственных инструкций должностных лиц | 1 500 рублей за документ на бумажном носителе 2 500 рублей за документ на бумажном и электронном носителях |
3. | Консультирование по текущим вопросам и оказание практической помощи в их решении | 2 000 рублей в час |
4. | Абонентское (годовое) обслуживание предприятий (аутсорсинг) | Стоимость аутсорсинговых услуг в области охраны труда составляет от 5 000 рублей до 150 000 рублей и зависит от количества работников и видов экономической деятельности |
5. | Аудит в области охраны труда | Стоимость работ по аудиту в области охраны труда зависит от количества работников и видов экономической деятельности. Средняя стоимость составляет от 10 000 рублей до 1 000 000 рублей. |