Цены на рекламные услуги
ПРАЙС-ЛИСТ
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ
Цены действуют с 1 февраля 2010 г.
*Расходы на оплату наших услуг относятся к затратной части и уменьшают налогооблагаемую базу клиентов.
1. Разработка фирменного стиля
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
1.1 | Фирменный стиль (логотип оплачиваются отдельно) | 8 000 |
1.2 | Логотип (стоимость 3-х вариантов, +30% за каждый следующий) | 6 000 |
1.3 | Визитная карточка (90х50) (2 визитные карточки на выбор) | 500 |
1.4 | Конверт евро-образца и А4 (С-4/ Е-65 - 229 x 324/ 220 х 110) | 1 500 |
1.5 | Подбор фирменного шрифта и цветового решения | 1 500 |
1.6 | Фирменный бланк А4 | 1 500 |
1.7 | Дизайн папки для бумаг | 2 000 |
1.8 | Дизайн карманного календаря (70 х 100 мм) | 1 000 |
2. Разработка дизайна для полиграфической продукции
№ | Наименование | Стоимость, руб. (простой / средний / сложный) |
2.1 | Папка для бумаг | 2000 / 3000 / 5000 |
| 2.2 | Визитная карточка руководителя(90x50) | 185 / 275 / 585 |
2.3 | Визитная карточка персонала(90x50) | 165 / 315 / 605 |
2.4 | Визитная карточка общая(90x50) | 135 / 245 / 575 |
2.5 | Фирменный бланк( А4, общий и продолжения) | 2000 |
2.6 | Блокнот A5(148 х 210) | 1000 / 2500 / 5000 |
| 2.7 | Блокнот А4 (210 x 297) | 1100/ 2600 / 5100 |
| 2.8 | Блокнот А3 (297 x 420) | 1300/ 2800 / 5300 |
2.9 | Открытка, приглашение | 500 / 1000 / 2000 |
2.10 | Сертификат(A4) | 750 |
2.11 | Календарь карманный 70х100 мм | 500 / 1000 / 3000 |
2.12 | Флаер (цена договорная, зависит от сложности и размера) | 500 - 1000 |
| 2.13 | Листовка А4 (210 x 297), двусторонняя | 800 / 1250 / 1750 |
2.14 | Листовка А5(148 х 210), двусторонняя | 750 / 1200 / 1700 |
2.15 | Листовка 1/3 А4 (148 x 210), двусторонняя | 800 / 1300 / 1700 |
2.16 | Листовка 1/4 А4 двусторонняя | 500 / 800 / 1000 |
2.17 | Буклет о компании или о продукции. Мастер-макет обложки и разворота | 1500 / 2500 / 3000 |
| 2.18 | Продуктовый. Мастер-макет обложки и разворота | 1500/ 2500/ 3000 |
| 2.19 | Разработка каталога A4 | от 10000 |
| 2.20 | Разработка каталога A5 | от 8000 |
| 2.21 | Разработка брошюры A4 | 3000/ 4000/ 5000 |
| 2.22 | Разработка брошюры A5 | 3000/ 4000/ 5000 |
2.23 | Верстка буклета А5 или А4 при готовом макете (цена за 1 полосу) | 400 / 600 / 1000 |
2.24 | Лифлет А3 | 1200 / 1600 / 2000 |
2.25 | Лифлет А4 | 1000 / 1400 / 1800 |
2.26 | Лифлет А5 | 800 / 1000 / 1200 |
2.27 | Плакат А3 (297 x 420) | 500 / 1000 / 1500 |
2.28 | Плакат А2 (420 x 594) | 800 / 1500 / 2000 |
2.29 | Плакат А1(594 x 841) | 1000 / 1700 / 3000 |
| 2.30 | Плакат А0 (841 x 1189) | 1200/ 1900/ 3200 |
| 2.31 | Плакат 2А (1189 x 1682) | 1400/ 2100/ 3400 |
| 2.32 | Плакат 4А (1682 x 2378) | 1600/ 2300/ 3600 |
2.33 | Плакат нестандартного размера | договорная |
2.34 | Макет в прессу 1/1 вертикальный | 1000/ 1500/ 2000 |
| 2.35 | Макет в прессу 1/2 вертикальный | 1000/ 1500/ 2000 |
| 2.36 | Макет в прессу 1/2 горизонтальный | 1000/ 1500/ 2000 |
| 2.37 | Макет в газету, см2 9-20 / 20-41 / 41-65 / 87-109 / 131-177 / 177 - 357 / 357 - 678 / больше | 100 / 130 / 160 / 190 / 220 / 250 / 280 / 310 / 340 |
3. Разработка дизайна для наружной рекламы
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
3.1 | Рекламный щит (билборд) 3х6/ 3х9 м. | 1500/2000 (стандарт/ широкоформат) |
3.2 | Рекламный щит широкоформатный 3х9 м. нестандарт | договорная (разработка индивидуального рекламного щита) |
3.3 | Перетяжки (растяжки) 14х1.1 м/ 13х1.1 м/ 12х1.1 м/ 10х1.1 м | 500 (при повторном обращении второй макет бесплатно) |
3.4 | Штендер прямоугольный 60 х 80 см, 70 х 100 см, 80 х 120 см | 300/ 500/ 800 |
3.5 | Штендер арочный 120х60 см | 300 / 500 / 800 |
| 3.6 | Штендер вертикальный 180х70 см | 300/ 500/ 800 |
3.7 | Штендер нестандартного размера | договорная |
4. Работа с изображениями
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
5.1 | Сканирование одного изображения с разрешением 72 dpi / 300 dpi/ 600 dpi | 10 / 50/ 100 |
| 5.2 | Оптимизация изображений для печати, 300dpi/ 600 dpi, 1 шт. | 100р. |
5.3 | Обрисовка логотипа в вектор (простой дизайн / средней сложности / сложный) | 1500 / 2000 / 3000 |
5.4 | Трассировка (перевод из растрового формата в векторный) | договорная |
5.5 | Ретуширование (ретуширование и раскрашивание старых фотографий) | договорная |
5. Верстка периодических изданий
| № | Формат | Стоимость за полосу, руб. (простой/ средний/ сложный) |
| 6.1 | А4 | 300/ 400/ 750 |
| 6.2 | А5 | 350/ 450/ 800 |
6. Копирайтинг
№ | Наименование | Стоимость, руб. (за 1000 знаков с пробелами) |
7.1 | Написание рекламного текста или рекламной статьи для полиграфической продукции | 635 |
7.2 | Редактирование готового текста | 100 |
7.3 | Подготовка пресс-релиза, имиджевой статьи, интервью | 955 |
7.4 | Подготовка обзорного, аналитического материала, комментария | 1190 |
7.5 | Текст поздравления, речи, сценария | 955 |
7.6 | Текст коммерческого предложения | 1200 |
7. Поддержка, менеджмент
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
8.1 | Выезд менеджера к клиенту в Подольске | 250 |
8.2 | Выезд менеджера к клиенту в Москве | 500 |
8.3 | Выезд дизайнера к клиенту в Подольске | 250 |
8.4 | Выезд дизайнера к клиенту в Москве | 500 |
8.5 | Работа с дизайнером, 1час | 500 |
8.6 | Работа менеджера, 1час | 250 |
8.7 | Размещение рекламы в печатном издании | 150 за одно размещение |
